ПЕРЕДОВЫЕ БУЛЬДОЗЕРЫ ЧЕТРА
Многофункциональные и практичные.
Созданы для российских условий эксплуатации.
Быстрая доставка по УРФО
| Позиция | Артикул | Наименование |
|---|---|---|
| 1 | ДП4.800-22-93 | Крышка |
| 2 | ДП4.800-22-94 | Проставка |
| 3 | ДП4.800-22-сб 130 | Шестерня |
| 4 | ДП4.800-22-24 | Втулка |
| 5 | ДП4.800-22-23-03 | Шестерня |
| 6 | ДП4.800-22-84 | Штифт |
| 7 | 2,6п8х20.К.207...256НВ | Штифт |
| 8 | ДП4.800-22-33 | Седло |
| 9 | 770-72-152-К | Кольцо |
| 10 | ДП4.800-22-сб 129 | Шестерня |
| 11 | ДП4.800-22-22 | Втулка |
| 12 | ДГ14.800-22-23-02 | Шестерня |
| 13 | 2,6п8х32.К.207...256НВ | Штифт |
| 14 | 18829 9833 021-025-25-2-2 | Кольцо |
| 15 | ДП4.800-22-90 | Корпус |
| 16 | ДП4.800-22-84-01 | Штифт |
| 17 | ДП4.800-22-25-02 | Шестерня |
| 18 | ДП4.800-22-91 | Проставка |
| 19 | ДП4.800-22-92 | Корпус |
| 20 | ДП4.800-22-25-03 | Шестерня |
| 21 | 16-2 OF. | Шарикт |
| 22 | 672-38-431 | Пружина |
| 23 | ДП4.800-22-26 | Пробка |
| 24 | 792 КО 1.0 | Проволока L=(200±5)MM |
Наш сайт использует куки. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности.