ПЕРЕДОВЫЕ БУЛЬДОЗЕРЫ ЧЕТРА
Многофункциональные и практичные.
Созданы для российских условий эксплуатации.
Быстрая доставка по УРФО
| Модификации | |
|---|---|
| МК-4В | Цистерна V = 3,8 м3, вакуумный насос 60 м3/ч |
| МК-4В-01 | Цистерна V = 3,8 м3, вакуумный насос 240 м3/ч |
| МК-4В-02 | Цистерна V = 4 м3, вакуумный насос 240 м3/ч |
Машина ассенизационная предназначена для механизированного заполнения, транспортирования и выгрузки самотеком жидких отходов, не содержащих горючих и взрывоопасных веществ.
| Наименование показателя | Значения | ||
|---|---|---|---|
| МК-4В | МК-4В-01 | МК-4В-02 | |
| Шасси | ГАЗ-3309 Евро-4 | ||
| Вместимость цистерны, м3 | 3,8 | 3,8 | 4,0 |
| Производительность вакуумного насоса, м3 /ч | 60 | 240 | 240 |
| Максимальное разрежение в цистерне, МПа | 0, 085 | ||
| Тип привода вакуумного насоса | Механический привод через клиноременную передачу | ||
| Глубина очищаемой ямы, м, не менее | 4 | ||
| Время наполнения цистерны, мин, не более | 4 | ||
| Звуковой сигнал наполнения цистерны | Имеется | ||
| Диаметр цистерны, мм | 1 200 | ||
| Диаметр заборного рукава, мм | 100 | ||
| Снаряженная масса, кг | 3 900 | ||
| Полная масса, кг | 8 180 | ||
| Габаритные размеры, мм | |||
| -длина | 6 300 | ||
| -ширина | 2 300 | ||
| -высота | 2 800 | ||
Наш сайт использует куки. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности.