ПЕРЕДОВЫЕ БУЛЬДОЗЕРЫ ЧЕТРА
Многофункциональные и практичные.
Созданы для российских условий эксплуатации.
Быстрая доставка по УРФО
Машина тяжелого тягового класса ЧЕТРА Т25 — правильный выбор в случае, когда разработка мерзлых и скальных грунтов — главная производственная задача. Этот бульдозер оптимально подходит для тяжелых землеройных работ в горнодобывающей отрасли и нефтегазовом, гидротехническом, промышленном строительстве.
Обладая всеми преимуществами спецтехники ЧЕТРА, в частности, модульной конструкцией узлов и систем, Т25 прост и удобен при техническом обслуживании и ремонте.
| Модель | Т-25.02Я | Т-25.02К | Т-25.02ЯМ | Т-25.02КМ |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Гусеничный | Гусеничный | Гусеничный | Гусеничный |
| Тяговый класс | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Двигатель, марка | ЯМЗ-8501.10 | Cummins QSX15-C440 | ЯМЗ-8501.10 | Cummins QSX15-C440 |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 298 (405) | 308 (419) | 298 (405) | 308 (419) |
| Рабочий объем двигателя, л | 25,9 | 15,0 | 25,9 | 15,0 |
| Трансмиссия, тип | гидромеханическая | гидромеханическая / гидростатическая | гидромеханическая | гидромеханическая |
| Ходовая часть | Подвеска трехточеченая полужесткая с вынесенной осью качения тележек | Подвеска трехточеченая полужесткая с вынесенной осью качения тележек | Подвеска трехточеченая полужесткая с вынесенной осью качения тележек | Подвеска трехточеченая полужесткая с вынесенной осью качения тележек |
| Число опорных катков (с каждой стороны) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Число поддерживающих катков (с каждой стороны) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Гусеницы | сборные с одним грунтозацепом | сборные с одним грунтозацепом | сборные с одним грунтозацепом | сборные с одним грунтозацепом |
| Высота грунтозацепов, мм | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Ширина башмака, мм | 610 | 610 | 840 | 840 |
| База, мм | 3255 | 3255 | 3532 | 3532 |
| Площадь опорной поверхности, кв.м. | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Давление на грунт, кгс/кв.см. | 1,2 | 1,2 | 1,15 | 1,15 |
| Рыхлительное оборудование | ||||
| Тип | Нерегулируемый многозубый | Нерегулируемый многозубый | Нерегулируемый многозубый | Нерегулируемый многозубый |
| Число зубьев | 1 / 3 | 1 / 3 | 1 / 3 | 1 / 3 |
| Масса, кг. | 4131 / 4915 | 4131 / 4915 | 4600 / 5330 | 4600 / 5330 |
| Макс. высота подъема, мм. | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
| Макс. заглубление, мм. | 1240 / 990 | 1240 / 990 | 1240 / 990 | 1240 / 990 |
| Бульдозерное оборудование | ||||
| Отвал | U / SU | U / SU | U / SU | U / SU |
| Длина х Высота, мм. | 4508 х 1956 / 4280 х 2045 | 4508 х 1956 / 4280 х 2045 | 4772 х 1978 / 5262 х 1910 | 4772 х 1978 / 5262 х 1910 |
| Емкость, кв.м. | 13,1 / 11,9 | 13,1 / 11,9 | 13,1 / 15,8 | 13,1 / 15,8 |
| Высота подъема над землей, мм. | 1290 | 1290 | 1425 / 1290 | 1425 / 1290 |
| Заглубление отвала, мм. | 690 | 690 | 690 / 600 | 690 / 600 |
| Макс. регулировка наклона (перекос), градусов | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 |
| Масса, кг. | 5890 / 6680 | 5890 / 6680 | 6260 / 6448 | 6260 / 6448 |
| Общая масса (стандартной комплектации, с полной заправкой, отвал, рыхлитель, машинист), кг. | 48 335 | 48 100 | 49 220 | 48 100 |
Наш сайт использует куки. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности.