ПЕРЕДОВЫЕ БУЛЬДОЗЕРЫ ЧЕТРА
Многофункциональные и практичные.
Созданы для российских условий эксплуатации.
Быстрая доставка по УРФО
Бульдозер ЧЕТРА Т15 - машина среднего тягового класса — идеальный вариант для горнодобывающей отрасли и промышленного, нефтегазового, гидротехнического строительства.
Уровень шума и вибрации внутри кабины ЧЕТРА Т15 уменьшен за счет резиновых амортизаторов, на которые установлена кабина, обивки из звукопоглощающего материала и подрессорного регулируемого сиденья.
Чтобы снизить ударную нагрузку на ходовую систему, улучшить тяговосцепные свойства и условия труда оператора, в бульдозере ЧЕТРА Т15 задействована трехточечная полужесткая подвеска с вынесенной осью качания тележек.
| Модель | Т-15.02Я | Т-15.02К | Т-15.02ЯМ |
|---|---|---|---|
| Тип | Гусеничный | Гусеничный | Гусеничный |
| Тяговый класс | 15 | 15 | 15 |
| Двигатель, марка | ЯМЗ-238 НД7-1 | Cummins QSB8.3-C245 | ЯМЗ-238 НД4-1 |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 174 (235) | 180 (245) | 174 (235) |
| Рабочий объем двигателя, л | 14,86 | 8,3 | 14,86 |
| Трансмиссия, тип | гидромеханическая | гидромеханическая | гидромеханическая |
| Ходовая часть | Подвеска трехточеченая полужесткая с вынесенной осью качения тележек | Подвеска трехточеченая полужесткая с вынесенной осью качения тележек | Подвеска трехточеченая полужесткая с вынесенной осью качения тележек |
| Число опорных катков (с каждой стороны) | 7 | 7 | 8 |
| Число поддерживающих катков (с каждой стороны) | 2 | 2 | 2 |
| Гусеницы | сборные с одним грунтозацепом | сборные с одним грунтозацепом | сборные с одним грунтозацепом |
| Высота грунтозацепов, мм | 70 | 70 | 70 |
| Ширина башмака, мм | 560 | 560 | 810 |
| База, мм | 2865 | 2865 | 3556 |
| Площадь опорной поверхности, кв.м. | 3,26 | 3,26 | 5,44 |
| Давление на грунт, кгс/кв.см. | 0,86 | 0,86 | 0,56 |
| Рыхлительное оборудование | |||
| Тип | Нерегулируемый многозубый | Нерегулируемый многозубый | Нерегулируемый многозубый |
| Число зубьев | 1 / 3 | 1 / 3 | 1 / 3 |
| Масса, кг. | 2268 / 2475 | 2268 / 2475 | 1000 / 1285 |
| Макс. высота подъема, мм. | 738 / 555 | 738 / 555 | 540 / 500 |
| Макс. заглубление, мм. | 830 / 770 | 830 / 770 | 640 / 530 |
| Бульдозерное оборудование | |||
| Отвал | U / SU / S | U / SU / S | SU |
| Длина х Высота, мм. | 4058 х 1504 / 3794 х 1544 / 3880 х 1572 | 4058 х 1504 / 3794 х 1544 / 3880 х 1572 | 4100 х 1524 |
| Емкость, кв.м. | 8,5 / 6,8 / 5,8 | 8,5 / 6,8 / 5,8 | 9,2 |
| Высота подъема над землей, мм. | 1105 | 1105 | 1250 |
| Заглубление отвала, мм. | 555 | 555 | 475 |
| Макс. регулировка наклона (перекос), градусов | ±16 | ±16 | ±14 |
| Масса, кг. | 3810 / 3610 / 3465 | 3810 / 3610 / 3465 | 3610 |
| Лебедка гидравлическая | |||
| Макс. тяговое усилие, кгс | 30000 | 30000 | 30000 |
| Диаметр тягового каната, мм. | 28 | 28 | 28 |
| Длина каната, м. | 75 | 75 | 75 |
| Макс. скорость намотки/размотки, м/мин. | 10 | 10 | 10 |
| Размер барабана длина x ширина, мм. | 470 x 460 | 470 x 460 | 470 x 460 |
| Масса, кг. | 1420 | 1420 | 1420 |
| Общая масса (стандартной комплектации, с полной заправкой, отвал, рыхлитель, машинист), кг. | 28 000 | 27 470 | 30 960 |
Наш сайт использует куки. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности.