ПЕРЕДОВЫЕ БУЛЬДОЗЕРЫ ЧЕТРА
Многофункциональные и практичные.
Созданы для российских условий эксплуатации.
Быстрая доставка по УРФО
Гусеничная транспортная машина ТМ-140 c автогидроподъемником PALFINGER P200A предназначена для перемещения людей с инструментами и материалами в корзине с целью производства работ на высоте при строительстве, ремонте и эксплуатации линий электропередач, линий связи и контактных сетей, ремонте и обслуживании зданий и сооружений, оперативном обслуживании мостов, портовых, аэродромных объектов и т.д.
| Модель | PALFINGER P200A |
|---|---|
| макс. высота подъема, м | 21,0 (по EN 280) |
| Тяговый класс | 40 |
| макс. горизонтальный вылет, м | 8,4 |
| 2-х местная алюминиевая корзина, грузоподъемность, кг | 230 |
| размер корзины, мм (длина х ширина х высота) | 1400х850х1100 |
| угол поворота корзины, град | + 90 - -90 |
| угол поворота подъемника, град | 370 |
Основным отличием данного рычажно-телескопического автогидроподъемника является простая и надежная гидравлическая система управления, компактность и маневренность, за счет Z-образной конфигурации стрелы, которая обеспечивает параллельное движение стрелы относительно здания, сооружения или любого другого объекта и позволяет использовать вездеход в узких пространствах. Гусеничное шасси обеспечивает высокую проходимость в сложных условиях бездорожья.
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Двигатель | ЯМЗ-236Б-2 с газотурбинным надувом |
| Мощность, кВт (л.с.) | 184 (250) |
| Эксплуатационная масс, кг | 13200+2% |
| Полная грузоподъемность на плаву, кг | 2000 |
| Масса полезного груза на платформе кг, не более | 1500 |
| Масса полезного груза в кабине, включая пассажиров кг, не более | 500 |
| Вместимость кабины, чел. | 7 |
| Спальных мест | 3 |
| Габаритные размеры, мм длина ширина высота | 7800 3100 3670 |
| Среднее удельное давление на грунт, кгс/см2 | 0,22 |
| Дорожный просвет, мм | 450 |
| Максимальная скорость движения, км/ч: по шоссе на плаву | 45 4 |
| Трансмиссия | гидромеханическая шести ступенчатая с электрогидравлическим переключением передач |
| Запас хода, км | 600 |
Наш сайт использует куки. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности.