ПЕРЕДОВЫЕ БУЛЬДОЗЕРЫ ЧЕТРА
Многофункциональные и практичные.
Созданы для российских условий эксплуатации.
Быстрая доставка по УРФО
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Сваебойная машина | СП49Д (L2712) |
| Максимальная длина забиваемых свай, м | 12 |
| Сечение погружаемой сваи, не более, мм | 350х350 |
| Масса забиваемой сваи, не более, кг | 3800 |
| Грузоподъемность, не более, т: | |
| на двух канатах | 12 |
| на канате для подъема молота | 7 |
| на канате для подъема сваи | 5 |
| Рабочие наклоны мачты, не более, град | |
| вперед | 5 |
| назад | 18 |
| влево-вправо | 7 |
| Габаритные размеры (с погружателем), не более, мм в рабочем положении: | |
| высота | 18510 |
| ширина | 5210 |
| длина | 4830 |
| в транспортном положении: | |
| высота | 3540 |
| ширина | 4700 |
| длина | 10710 |
| Изменение продольного вылета мачты, не более, мм | 400 |
| Скорость подъема молота и сваи, м/мин | 16,5 |
| Кратность полиспастов | 10 |
| Полная масса сваебойной машины, не более, т | 27,6 |
| Максимальное удельное давление на грунт, кПа(кгс/см2) | 53,5(0,54) |
| Наименование | Кол-во, шт. |
|---|---|
| КоГ-12-0.1.1-01(L2712) Копёр | 1 |
| НС-300-540-1-00 Наголовник | 1 |
| МСДТ1-1800-01(DT18)Молот сваебойный дизельный трубчатый | 1 |
| СП76-К-01 | 8 |
| СП76-00.00.08 Полукольцо верхнее | 2 |
| СП76-00.00.09 Кольцо-ловитель | 1 |
| НС-350/540-1-00СБ Наголовник (СП76 350Х350) | 1 |
Наш сайт использует куки. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности.