ПЕРЕДОВЫЕ БУЛЬДОЗЕРЫ ЧЕТРА
Многофункциональные и практичные.
Созданы для российских условий эксплуатации.
Быстрая доставка по УРФО
Вакуумная подметально-уборочная машина КО-318 предназначена для механизированной уборки городских дорог, площадей, аэропортов с асфальтовым или цементобетонным покрытием от пыли, песка, щебня, листьев.
В состав оборудования входят: бункер-мусоросборник, система всасывания и подачи смета в бункер, автономный двигатель для привода всех рабочих органов, бак для воды, система увлажнения, центральная щетка, один или два всасывающих узла в боковых свесах машины, гидросистема, пневмосистема.
Все модификации машины могут быть изготовлены в варианте с двумя всасывающими узлами (двусторонняя уборка).
При установке дополнительного навесного оборудования (см. Примечание) машина может выполнять функции по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог.
| Модификации | |
|---|---|
| Обозначение | Шасси |
| КО-318 | Камаз-43253-3010-28(R4) |
| КО-318Д | Камаз-53605-3950-23(А4), Камаз-53605-3951-23(А4) |
| КО-5340 | МАЗ-5340В2 |
| Наименование показателя | Значения | ||
|---|---|---|---|
| Шасси | Камаз-43253 | Камаз-53605 | МАЗ-5340В2 |
| Полная масса, кг, не более | 15 500 | 20 500 | 19 000 |
| Габаритные размеры, мм, не более | |||
| - длина | 7 000 | ||
| - ширина | 2 550 | ||
| - высота | 3 500 | ||
| Масса загружаемого смета, кг, не более | 4 500 | 7 200 | 7 200 |
| Вместимость бункера, м3, не менее | 7 | ||
| Вместимость бака для воды, л, не менее | 2,2 | ||
| Уровень начальной загрязненности дороги, кг/м2 | 1,2 | ||
| Эффективность уборки, %, не менее | 95 | ||
| Рабочая скорость при уборке, км/ч | 4…8* | ||
| Марка автономного двигателя | Д-245** | ||
| Мощность автономного двигателя, кВт | 77 | ||
| Тип привода рабочего оборудования | Гидравлический | ||
| Тип вентилятора | Центробежный | ||
| Тип привода вентилятора | Гидростатический*** | ||
| Устройство всасывания смета | |||
| Тип | Подборщик с регулируемой заслонкой и дополнительной цилиндрической щеткой | ||
| Расположение | Справа в боковом свесе (слева и справа для двухшахтного варианта) | ||
| Ширина всасывающего устройства, мм, не менее | 500 | ||
| Диаметр всасывающего рукава, мм, не менее | 250 | ||
| Начальный диаметр щетки подборщика, мм, не менее | 350 | ||
| Лотковая щетка | |||
| Тип | Прицепного типа, выдвижная, с комбинированным ворсом | ||
| Расположение | Справа в боковом свесе (слева и справа для двухшахтного варианта) | ||
| Начальный диаметр лотковой щетки, мм, не менее | 850 | ||
| Центральная щетка | |||
| Тип | Прицепного типа, цилиндрическая с капроновым ворсом | ||
| Начальный диаметр щетки, мм, не менее | 350 | ||
| Устройство для уборки мусора из труднодоступных мест | Дополнительный подборщик, установлен на задней стенке бункера | ||
| Диаметр всасывающего рукава, мм, не менее | 200 | ||
| Длина всасывающего рукава, м, не менее | 5 | ||
| Ширина уборки, мм, не менее | |||
| - при работе лотковой щеткой и всасывающим устройством | 1200 | ||
| - при работе центральной щеткой, лотковой щеткой и всасывающим устройством | 2600 | ||
Примечание:
Наш сайт использует куки. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности.