ПЕРЕДОВЫЕ БУЛЬДОЗЕРЫ ЧЕТРА
Многофункциональные и практичные.
Созданы для российских условий эксплуатации.
Быстрая доставка по УРФО
ANT-750 — простой и понятный в управлении погрузчик. Он производится в России, поэтому его цена выгодно отличается от зарубежных аналогов. Благодаря высокой маневренности и 33 видам навесного оборудования ANT-750 можно использовать как в коммунальном хозяйстве, так и при строительстве.
Компактная машина подходит для выполнения задач в ограниченном пространстве складских помещений и городских улиц. С помощью ANT-750 можно:
Более того, погрузчик помогает экономить ресурсы! Выгода очевидна — он позволяет механизировать ручной труд и увеличить производительность сотрудников.
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Эксплуатационная масса, кг | 3056 |
| Технически допустимая максимальная масса, кг | 3890 |
| Масса в транспортном положении без ковша, кг | 2990 |
| Объем стандартного ковша, м3 | 0,46 |
| Вместимость ковша, м3 | 0,55 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 750 |
| Опрокидывающая нагрузка, кг | 1500 |
| Вырывное усилие поворотом ковша, кг | 802 |
| Вырывное усилие перемещением стрелы, кг | 1900 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 12 |
| Преодолеваемый уклон (вниз), град. | 25 |
| Преодолеваемый уклон (вверх), град. | 18 |
| Преодолеваемый уклон (поперечный), град. | 12 |
| Тяговое усилие (расчетное), кН | 18 (20,8) |
| Расход топлива, л/час | 3,2 |
| Двигатель | |
| Производитель | ММЗ (Беларусь) |
| Марка | 4D-01 |
| Тип | Дизельный |
| Стандарт выхлопа | Евро 3 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 36/49 |
| Предварительный подогрев двигателя | Свечи накаливания |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Трансмиссия | |
| Тип | Гидростатическая |
| Привод | Роликовая цепь со звездочками |
| Тормоза | Гидравлические встроенные в гидромотор |
| Управления рабочими органами и ходом | |
| Сервоуправление | ход, стрела, ковш |
| Электроуправление | дополнительное оборудование |
| Диски, " | 9,0 – 15,3 |
| Шины | 10/75х15,3 |
| Заправочные емкости | |
| Топливный бак, л | 55 |
| Гидравлический бак, л | 55 |
| Ёмкость бака с учетом гидросистемы, л | 89 |
| Редуктора хода, л | 24 |
| Система смазки двигателя, л | 9,5 |
| Система охлаждения двигателя, л | 8 |
| Гидравлическая система | |
| Тип насоса | Насосный агрегат (тандем) - DANFOSS |
| Производительность насоса, л/мин | 78 |
| Давление ходового контура, bar | 280 |
| Тип гидромоторов | Героторный гидромотор (2шт) - DANFOSS |
| Тип насоса | Шестеренный гидронасос - DANFOSS |
| Давление рабочего контура, bar | 180 |
| Распределитель | 3-х секционный HYDROCONTROL |
| Давление управления, bar | 27 |
| Фильтр, мкм | 10 |
| Система охлаждения | От вентилятора двигателя |
| Функция выравнивания ковша | Автоматическая |
| Показатели гидросистемы | |
| Контур привода хода | |
| Поток, л/мин | 78 |
| Давление предохранительного клапана, bar | 280 |
| Контур управления | |
| Поток, л/мин | 43 |
| Давление предохранительного клапана, bar | 27 |
| Контур рабочего оборудования | |
| Поток, л/мин | 61 |
| Давление предохранительного клапана, bar | 180 |
| Давление реактивных клапанов, bar | 220 |
| Кабина | |
| Способ опрокидывания | Опрокидывание вперед |
| Системы безопасности | Кресло оператора с кнопкой присутствия |
| Отопитель кабины | От системы охлаждения двигателя |
| Электрооборудование | |
| Напряжение, В | 12 |
| Емкость аккумулятора, В/Ач | 12/90 |
| Генератор, В/А | 14/110 |
| Фары, освещение передней рабочей зоны | 2шт (галогеновые) |
| Фары, освещение задней рабочей зоны | 2шт (галогеновые) |
| Наличие указателей поворота и габаритных огней | Есть |
| Время отдельных движений рабочего оборудования | |
| Груз | Грунт |
| Коэффициент заполнения ковша | 0,5-0,6 |
| Обороты двигателя | Максимальные |
| Подъем ковша с грузом, с | 5,2 |
| Подъем ковша без груза, с | 5 |
| Опускание ковша с грузом, с | 2,7 |
| Опускание ковша без груза, с | 3,4 |
| Отворот ковша с грузом, с | 1,6 |
| Отворот ковша без груза, с | 2 |
| Подворот ковша без груза, с | 1,8 |
Наш сайт использует куки. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности.