ПЕРЕДОВЫЕ БУЛЬДОЗЕРЫ ЧЕТРА
Многофункциональные и практичные.
Созданы для российских условий эксплуатации.
Быстрая доставка по УРФО
Быстрый, мощный и маневренный — это про мини-погрузчик ANT-1000. Он легко преодолевает узкие складские проходы и неровности, сохраняя устойчивость.
ANT-1000 заслуживает звание универсальной машины. В зависимости от типа навесного оборудования он может:
Погрузчик адаптирован к сложным климатическим условиям и показывает высокую производительность при температуре от -40 до +40 градусов. Его также ценят за широкую линейку навесного оборудования, удобное сервисное обслуживание, и доступность запчастей.
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Эксплуатационная масса, кг | 3510 |
| Технически допустимая максимальная масса, кг | 4510 |
| Масса в транспортном положении без ковша, кг | 3350 |
| Объем стандартного ковша, м3 | 0,52 |
| Вместимость ковша, м3 | 0,62 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 1000 |
| Опрокидывающая нагрузка, кг | 2000 |
| Вырывное усилие поворотом ковша, кг | 1378 |
| Вырывное усилие перемещением стрелы, кг | 2676 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 14 |
| Преодолеваемый уклон (вниз), град. | 25 |
| Преодолеваемый уклон (вверх), град. | 18 |
| Преодолеваемый уклон (поперечный), град. | 12 |
| Тяговое усилие (расчетное), кН | 19 (26) |
| Расход топлива, л/час | 5,7 |
| Двигатель | |
| Производитель | ММЗ |
| Марка | Д-243S2-2778 |
| Тип | Дизельный |
| Стандарт выхлопа | Stage 2 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 60 |
| Рабочий объем, л / см3 | 4,75 / 4750 |
| Максимальный крутящий момент при 1600 об/мин, Нм | 298 |
| Предварительный подогрев двигателя | Свечи накаливания |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Трансмиссия | |
| Тип | Гидростатическая |
| Привод | Роликовая цепь со звездочками |
| Тормоза | Гидравлические встроенные в гидромотор |
| Управления рабочими органами и ходом | |
| Сервоуправление | ход, стрела, ковш |
| Электроуправление | дополнительное оборудование |
| Диски, " | 9,75 – 16,5 |
| Шины | 12 - 16,5 |
| Заправочные емкости | |
| Топливный бак, л | 80 |
| Гидравлический бак, л | 80 |
| Ёмкость бака с учетом гидросистемы, л | 120 |
| Редуктора хода, л | 36 |
| Система смазки двигателя, л | 12 |
| Система охлаждения двигателя, л | 20 |
| Гидравлическая система | |
| Тип насоса | Насосный агрегат (тандем) - BOSCH - REXROTH или ОАО "КЭМЗ" |
| Производительность насоса, л/мин | 115 |
| Давление ходового контура, bar | 280 |
| Тип гидромоторов | Героторный гидромотор (2шт) - BOSCH - REXROTH |
| Тип насоса | Шестеренный гидронасос - BOSCH - REXROTH или ЗАО СОЮЗГИДРАВЛИКА |
| Давление рабочего контура, bar | 180 |
| Распределитель | 3-х секционный HYDROCONTROL |
| Давление управления, bar | 25 |
| Фильтр, мкм | 10 |
| Система охлаждения | От вентилятора двигателя |
| Функция выравнивания ковша | Автоматическая |
| Показатели гидросистемы | |
| Контур привода хода | |
| Поток, л/мин | 115 |
| Давление предохранительного клапана, bar | 375 |
| Контур управления | |
| Поток, л/мин | 38 |
| Давление предохранительного клапана, bar | 25 |
| Контур рабочего оборудования | |
| Поток, л/мин | 76 |
| Давление предохранительного клапана, bar | 180 |
| Давление реактивных клапанов, bar | 220 |
| Кабина | |
| Способ опрокидывания | Опрокидывание вперед |
| Системы безопасности | Кресло оператора с кнопкой присутствия |
| Отопитель кабины | От системы охлаждения двигателя |
| Электрооборудование | |
| Напряжение, В | 12 |
| Емкость аккумулятора, В/Ач | 12/140 |
| Генератор, В/А | 14/100 |
| Фары, освещение передней рабочей зоны | 2шт (галогеновые) |
| Фары, освещение задней рабочей зоны | 2шт (галогеновые) |
| Наличие указателей поворота и габаритных огней | Есть |
| Время отдельных движений рабочего оборудования | |
| Груз | Грунт |
| Коэффициент заполнения ковша | 0,8-0,9 |
| Обороты двигателя | Максимальные |
| Подъем ковша с грузом, с | 5,4 |
| Подъем ковша без груза, с | 4,2 |
| Опускание ковша с грузом, с | 2,5 |
| Опускание ковша без груза, с | 2,5 |
| Отворот ковша с грузом, с | 2,3 |
| Отворот ковша без груза, с | 3,1 |
| Подворот ковша без груза, с | 2,3 |
Наш сайт использует куки. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности.