ПЕРЕДОВЫЕ БУЛЬДОЗЕРЫ ЧЕТРА
Многофункциональные и практичные.
Созданы для российских условий эксплуатации.
Быстрая доставка по УРФО
Бульдозер ЧЕТРА Т9 создан для выполнения землеройных работ в ходе промышленного, нефтегазового, гидротехнического, дорожного и городского строительства, а также в горнодобывающей промышленности. ЧЕТРА Т9 обладает компактными габаритами, это дает машине преимущества при выполнении работ в стесненных городских условиях. Небольшой вес позволяет транспортировать Т9 грузовым автотранспортом, а также вертолетом, и использовать бульдозер на участках со слабыми несущими грунтами.
| Модель | Т-9.01Я | Т-9.01К | Т-9.01ЯМ | Т-9.01КМ |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Гусеничный | Гусеничный | Гусеничный | Гусеничный |
| Тяговый класс | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Двигатель, марка | ЯМЗ-236 НБ-2 | Cummins QSB6.7-C165 | ЯМЗ-236 НБ-2 | Cummins QSB6.7-C165 |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 110 (150) | 110 (150) | 110 (150) | 110 (150) |
| Рабочий объем двигателя, л | 11,15 | 6,7 | 11,15 | 6,7 |
| Трансмиссия, тип | гидромеханическая | гидромеханическая | гидромеханическая | гидромеханическая |
| Ходовая часть | Подвеска трехточеченая полужесткая с вынесенной осью качения тележек | Подвеска трехточеченая полужесткая с вынесенной осью качения тележек | Подвеска трехточеченая полужесткая с вынесенной осью качения тележек | Подвеска трехточеченая полужесткая с вынесенной осью качения тележек |
| Число опорных катков (с каждой стороны) | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Число поддерживающих катков (с каждой стороны) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Гусеницы | сборные с одним грунтозацепом | сборные с одним грунтозацепом | сборные с одним грунтозацепом | сборные с одним грунтозацепом |
| Высота грунтозацепов, мм | 55 | 55 | 65 | 65 |
| Ширина башмака, мм | 560 | 560 | 910 | 910 |
| База, мм | 2470 | 2470 | 2945 | 2945 |
| Площадь опорной поверхности, кв.м. | 2,766 | 2,766 | 5,36 | 5,36 |
| Давление на грунт, кгс/кв.см. | 0,607 | 0,607 | 0,37 | 0,37 |
| Рыхлительное оборудование | ||||
| Тип | Нерегулируемый многозубый | Нерегулируемый многозубый | Нерегулируемый многозубый | Нерегулируемый многозубый |
| Число зубьев | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Масса, кг. | 890 | 890 | 890 | 890 |
| Макс. высота подъема, мм. | 545 | 545 | 545 | 545 |
| Макс. заглубление, мм. | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Бульдозерное оборудование | ||||
| Отвал | SU | SU | S | S |
| Длина х Высота, мм. | 3160 х 1273 | 3160 х 1273 | 4185 х 1061 | 4185 х 1061 |
| Емкость, кв.м. | 4,28 | 4,28 | 3,26 | 3,26 |
| Высота подъема над землей, мм. | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 |
| Заглубление отвала, мм. | 500 | 500 | 450 | 450 |
| Макс. регулировка наклона (перекос), градусов | ±7 | ±7 | ±9 | ±9 |
| Масса, кг. | 2118 | 2118 | 2560 | 2560 |
| Общая масса (стандартной комплектации, с полной заправкой, отвал, рыхлитель, машинист), кг. | 17 920 | 17 345 | 19 840 | 19 410 |
Наш сайт использует куки. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности.