ПЕРЕДОВЫЕ БУЛЬДОЗЕРЫ ЧЕТРА
Многофункциональные и практичные.
Созданы для российских условий эксплуатации.
Быстрая доставка по УРФО
Для тяжёлых вскрышных и землеройных работ по мёрзлым и скальным грунтам в модельном ряду ЧЕТРА существует бульдозерно-рыхлительный агрегат Т35. При его создании были использованы последние достижения в области машиностроения. Забота об обеспечении безопасности даже при круглосуточной работе стала причиной внедрения системы мониторинга, автоматической смазки и автоматического пожаротушения.
| Модель | Т-35.01Я | Т-35.02К |
|---|---|---|
| Тип | Гусеничный | Гусеничный |
| Тяговый класс | 35 | 35 |
| Двигатель, марка | ЯМЗ-850.10 | Cummins QSК19-C525 |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 360 (490) | 382 (520) |
| Рабочий объем двигателя, л | 25,86 | 19,0 |
| Трансмиссия, тип | гидромеханическая | гидромеханическая |
| Ходовая часть | Подвеска трехточеченая полужесткая с вынесенной осью качения тележек | Подвеска трехточеченая полужесткая с вынесенной осью качения тележек |
| Число опорных катков (с каждой стороны) | 7 | 7 |
| Число поддерживающих катков (с каждой стороны) | 2 | 2 |
| Гусеницы | сборные с одним грунтозацепом | сборные с одним грунтозацепом |
| Высота грунтозацепов, мм | 90 | 90 |
| Ширина башмака, мм | 650 | 650 |
| База, мм | 3526 | 3526 |
| Площадь опорной поверхности, кв.м. | 4,61 | 4,61 |
| Давление на грунт, кгс/кв.см. | 1,191 | 1,191 |
| Рыхлительное оборудование | ||
| Тип | Нерегулируемый многозубый | Нерегулируемый многозубый |
| Число зубьев | 1 / 3 | 1 / 3 |
| Масса, кг. | 6169 / 7228 | 6169 / 7228 |
| Макс. высота подъема, мм. | 1140 / 1050 | 1140 / 1050 |
| Макс. заглубление, мм. | 1540 / 900 | 1540 / 900 |
| Бульдозерное оборудование | ||
| Отвал | U / SU | U / SU |
| Длина, мм. | 5064 / 4670 | 5064 / 4670 |
| Высота, мм. | 2096 / 2465 | 2096 / 2465 |
| Емкость, кв.м. | 20,6 / 18,5 | 20,6 / 18,5 |
| Высота подъема над землей, мм. | 1470 | 1470 |
| Заглубление отвала, мм. | 710 | 710 |
| Макс. регулировка наклона (перекос), градусов | ±15 | ±15 |
| Масса, кг. | 9700 / 9890 | 9700 / 9890 |
| Лебедка гидравлическая | ||
| Макс. тяговое усилие, кгс | 50000 | 50000 |
| Диаметр тягового каната, мм. | 36,5 | 36,5 |
| Длина каната, м. | 90 | 90 |
| Макс. скорость намотки/размотки, м/мин. | 10 | 10 |
| Размер барабана длина x ширина, мм. | 600 x 730 | 600 x 730 |
| Масса, кг. | 6700 | 6700 |
| Общая масса (стандартной комплектации, с полной заправкой, отвал, рыхлитель, машинист), кг. | 61 360 кг (с лебедкой 61 180 кг) | 60 780 кг (с лебедкой 60 960 кг) |
Наш сайт использует куки. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности.