ПЕРЕДОВЫЕ БУЛЬДОЗЕРЫ ЧЕТРА
Многофункциональные и практичные.
Созданы для российских условий эксплуатации.
Быстрая доставка по УРФО
Бульдозер ЧЕТРА Т20 нашел своих потребителей среди предприятий золото- и алмазодобывающей промышленности, топливно-энергетического комплекса, лесной отрасли и строительной индустрии. Сочетает в себе все условия для получения высокой производительности при минимальных издержках: усовершенствованная система трансмиссии, продуманное устройство бульдозерно-рыхлительного агрегата, идеальное соотношение тягово-сцепных параметров и характеристик двигателя.
| Модель | Т-20.02Я | Т-20.02К |
|---|---|---|
| Тип | Гусеничный | Гусеничный |
| Тяговый класс | 20 | 20 |
| Двигатель, марка | ЯМЗ-238 ДЕ2-28 | Cummins QSM11-C330 |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 228 (310) | 228 (310) |
| Рабочий объем двигателя, л | 14,86 | 10.8 |
| Трансмиссия, тип | гидромеханическая | гидромеханическая |
| Ходовая часть | Подвеска трехточеченая полужесткая с вынесенной осью качения тележек | Подвеска трехточеченая полужесткая с вынесенной осью качения тележек |
| Число опорных катков (с каждой стороны) | 7 | 7 |
| Число поддерживающих катков (с каждой стороны) | 2 | 2 |
| Гусеницы | сборные с одним грунтозацепом | сборные с одним грунтозацепом |
| Высота грунтозацепов, мм | 80 | 80 |
| Ширина башмака, мм | 560 | 560 |
| База, мм | 3070 | 3070 |
| Площадь опорной поверхности, кв.м. | 3,44 | 3,44 |
| Давление на грунт, кгс/кв.см. | 0,86 | 0,86 |
| Рыхлительное оборудование | ||
| Тип | Нерегулируемый многозубый | Нерегулируемый многозубый |
| Число зубьев | 1 / 3 | 1 / 3 |
| Масса, кг. | 2521 / 3598 | 2521 / 3598 |
| Макс. высота подъема, мм. | 780 | 780 |
| Макс. заглубление, мм. | 1030 / 780 | 1030 / 780 |
| Бульдозерное оборудование | ||
| Отвал | U / SU | U / SU |
| Длина х Высота, мм. | 4243 х 1952 / 3900 х 1987 | 4243 х 1952 / 3900 х 1987 |
| Емкость, кв.м. | 11,6 / 10 | 11,6 / 10 |
| Высота подъема над землей, мм. | 1250 | 1250 |
| Заглубление отвала, мм. | 580 | 580 |
| Макс. регулировка наклона (перекос), градусов | ±13 / ±15 | ±13 / ±15 |
| Масса, кг. | 4430 / 3940 | 4430 / 3940 |
| Лебедка гидравлическая | ||
| Макс. тяговое усилие, кгс | 30000 | 30000 |
| Диаметр тягового каната, мм. | 28 | 28 |
| Длина каната, м. | 75 | 75 |
| Макс. скорость намотки/размотки, м/мин. | 10 | 10 |
| Размер барабана длина x ширина, мм. | 470 x 460 | 470 x 460 |
| Масса, кг. | 1420 | 1420 |
| Общая масса (стандартной комплектации, с полной заправкой, отвал, рыхлитель, машинист), кг. | 33 250 | 33 000 |
Наш сайт использует куки. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности.